Beschrijving
Specificaties:
PC200 deeltjesteller | PC220 deeltjesteller | |
Deeltjes concentratie | ||
Aantal kanalen | 6 | 6 |
Kanaalgrootten | 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm | 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm |
Telmodi | Concentratie, cumulatief, differentieel | Concentratie, cumulatief, differentieel |
Telefficiëntie | 50% bij 0,3 μm; 100% voor deeltjes > 0,45 μm | 50% bij 0,3 μm; 100% voor deeltjes > 0,45 μm |
Doorstroomhoeveelheid | 2,83 l/min (0,1 ft³/min), geregeld door interne pomp | 2,83 l/min (0,1 ft³/min), geregeld door interne pomp |
Nultelling | < 1 deeltje / 5 min | < 1 deeltje / 5 min |
Coïncidentieverlies | 5%, 2 miljoen deeltjes per ft³ (28,3 liter) | 5%, 2 miljoen deeltjes per ft³ (28,3 liter) |
Detectortype | Verstrooide licht meting | Verstrooide licht meting |
Monsterinlaat | Isokinetische sonde | Isokinetische sonde |
Deeltjes-massaomrekening | ||
Resolutie [µg/m³] | – | 1 |
Meetbereik max. [µg/m³] | – | 2.000 |
Meetbereik min. [µg/m³] | – | 0 |
Deeltjes-massaomrekening | – | 2,5 µm, 10 µm |
HCHO (formaldehyde) | ||
Resolutie [ppm] | – | 1 |
Nauwkeurigheid ± [%] | – | 5 |
Meetbereik max. [ppm] | – | 5 |
Meetbereik min. [ppm] | – | 0,01 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.